선택 | 자체옵션코드 | 형명 | 커넥터형태 | 열수,핀수 | 커버색상 | 적합전선 | 전선외경mm | 가격 | 주문수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010177-1 | CNE-P03-WT (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 3핀 | 투명 | AWG30~28 | Ø0.6~0.8 | 35,750원 | ||
P010177-2 | CNE-P03-YG (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 3핀 | 연두 | AWG30~28 | Ø0.8~1.0 | 35,750원 | ||
P010177-3 | CNE-P03-VT (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 3핀 | 보라 | AWG30~28 | Ø1.0~1.2 | 35,750원 | ||
P010177-4 | CNE-P03-RE (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 3핀 | 빨강 | AWG26~24 | Ø0.8~1.0 | 35,750원 | ||
P010177-5 | CNE-P03-YW (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 3핀 | 노랑 | AWG26~24 | Ø1.0~1.2 | 35,750원 | ||
P010177-6 | CNE-P03-OG (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 3핀 | 주황 | AWG26~24 | Ø1.2~1.6 | 35,750원 | ||
P010177-7 | CNE-P03-GN (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 3핀 | 초록 | AWG22~20 | Ø1.0~1.2 | 35,750원 | ||
P010177-8 | CNE-P03-BL (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 3핀 | 파랑 | AWG22~20 | Ø1.2~1.6 | 35,750원 | ||
P010177-9 | CNE-P03-GY (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 3핀 | 회색 | AWG22~20 | Ø1.6~2.0 | 35,750원 | ||
P010177-10 | CNE-P04-WT (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 4핀 | 투명 | AWG30~28 | Ø0.6~0.8 | 35,750원 | ||
P010177-11 | CNE-P04-YG (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 4핀 | 연두 | AWG30~28 | Ø0.8~1.0 | 35,750원 | ||
P010177-12 | CNE-P04-VT (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 4핀 | 보라 | AWG30~28 | Ø1.0~1.2 | 35,750원 | ||
P010177-43 | CNE-P04-RE (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 4핀 | 빨강 | AWG26~24 | Ø0.8~1.0 | 35,750원 | ||
P010177-44 | CNE-P04-YW (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 4핀 | 노랑 | AWG26~24 | Ø1.0~1.2 | 35,750원 | ||
P010177-45 | CNE-P04-OG (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 4핀 | 주황 | AWG26~24 | Ø1.2~1.6 | 35,750원 | ||
P010177-46 | CNE-P04-GN (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 4핀 | 초록 | AWG22~20 | Ø1.0~1.2 | 35,750원 | ||
P010177-47 | CNE-P04-BL (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 4핀 | 파랑 | AWG22~20 | Ø1.2~1.6 | 35,750원 | ||
P010177-48 | CNE-P04-GY (50개) | 와이어 마운트 플러그 | 4핀 | 회색 | AWG22~20 | Ø1.6~2.0 | 35,750원 | ||
P010177-49 | CNE-S03-WT (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 3핀 | 투명 | AWG30~28 | Ø0.6~0.8 | 35,750원 | ||
P010177-50 | CNE-S03-YG (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 3핀 | 연두 | AWG30~28 | Ø0.8~1.0 | 35,750원 | ||
P010177-51 | CNE-S03-VT (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 3핀 | 보라 | AWG30~28 | Ø1.0~1.2 | 35,750원 | ||
P010177-52 | CNE-S03-RE (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 3핀 | 빨강 | AWG26~24 | Ø0.8~1.0 | 35,750원 | ||
P010177-53 | CNE-S03-YW (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 3핀 | 노랑 | AWG26~24 | Ø1.0~1.2 | 35,750원 | ||
P010177-54 | CNE-S03-OG (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 3핀 | 주황 | AWG26~24 | Ø1.2~1.6 | 35,750원 | ||
P010177-55 | CNE-S03-GN (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 3핀 | 초록 | AWG22~20 | Ø1.0~1.2 | 35,750원 | ||
P010177-56 | CNE-S03-BL (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 3핀 | 파랑 | AWG22~20 | Ø1.2~1.6 | 35,750원 | ||
P010177-57 | CNE-S03-GY (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 3핀 | 회색 | AWG22~20 | Ø1.6~2.0 | 35,750원 | ||
P010177-58 | CNE-S04-WT (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 4핀 | 투명 | AWG30~28 | Ø0.6~0.8 | 35,750원 | ||
P010177-59 | CNE-S04-YG (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 4핀 | 연두 | AWG30~28 | Ø0.8~1.0 | 35,750원 | ||
P010177-60 | CNE-S04-VT (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 4핀 | 보라 | AWG30~28 | Ø1.0~1.2 | 35,750원 | ||
P010177-61 | CNE-S04-RE (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 4핀 | 빨강 | AWG26~24 | Ø0.8~1.0 | 35,750원 | ||
P010177-62 | CNE-S04-YW (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 4핀 | 노랑 | AWG26~24 | Ø1.0~1.2 | 35,750원 | ||
P010177-63 | CNE-S04-OG (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 4핀 | 주황 | AWG26~24 | Ø1.2~1.6 | 35,750원 | ||
P010177-64 | CNE-S04-GN (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 4핀 | 초록 | AWG22~20 | Ø1.0~1.2 | 35,750원 | ||
P010177-65 | CNE-S04-BL (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 4핀 | 파랑 | AWG22~20 | Ø1.2~1.6 | 35,750원 | ||
P010177-66 | CNE-S04-GY (50개) | 와이어 마운트 소켓 | 4핀 | 회색 | AWG22~20 | Ø1.6~2.0 | 35,750원 |
CNE Series - 센서 결선작업 공수 50% 이상 절감 오토닉스가 국내 업계 최초로 출시하는 센서 커넥터 CNE Series는, 작업 공수와 시간을 50% 이상 절감하여 인건비를 획기적으로 줄여줌으로써, 작업 현장의 생산성을 대폭 향상시켜 줍니다. 또한 최초 작업시에는 물론이고 지속적으로 발생하는 유지 보수 작업시에도 탁월한 생산성으로 업무 효율을 극대화시켜 줍니다.
|
|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?