선택 | 자체옵션코드 | 제품선택 | 가격 | 주문수량 |
---|---|---|---|---|
P000716-1 | AC220V | 3,940원 | ||
P000716-2 | AC110V | 3,940원 | ||
P000716-3 | DC24V | 3,940원 | ||
P000716-4 | DC12V | 4,290원 | ||
P000716-6 | 소켓(MY4) | 1,300원 |
분류 | 제어반응 | ||||||||
형식 | GPM형 | GPL형 | |||||||
형 상 |
|
|
| ||||||
(최대치) | |||||||||
특 징 | ● 소형 | ● GPM형의 고용량형 | |||||||
● 동작표시등, 서지흡수소지등 | |||||||||
풍부한 종류 | |||||||||
● ARC Barrier 내장형 | |||||||||
● 소비전력이 적음 | |||||||||
접점 | 접점구성 | 2C | 4C | 2C | 4C | ||||
접점재질 | Ag | Au도금+ Ag | AgCdO | AgCdO | |||||
정격부하 | AC220V 5A | AC220V 3A | AC110V 10A | AC110V 10A | |||||
(COS=1) | 50만회 이상 | 20만회 이상 | 50만회 이상 | 20만회 이상 | |||||
| DC24V 5A | DC24V 3A | DC24V 10A | DC24V 10A | |||||
| 50만회 이상 | 20만회 이상 | 50만회 이상 | 20만회 이상 | |||||
접점 전류 최대치 |
| 3A |
| ||||||
코일 | 정격전압(V) | DC,6,12,24,48 | DC,6,12,24,48 | DC,6,12,24,48 | |||||
100/110(220) | 100/110(220) | 100/110(220) | |||||||
AC,6,12,24,50 | AC,6,12,24,50 | AC,6,12,24,50 | |||||||
100/110, 110/120 | 100/110, 110/120 | 100/110, 110/120 | |||||||
200/220, 220/240 | 200/220, 220/240 | 200/220, 220/240 | |||||||
정격소비전력(w) | DC 약 0.9W | DC 약 0.9W | DC 약 1.5W | ||||||
AC 약 0.9~1.2VA | AC 약 0.9~1.2VA | AC 약 1.7~2.5VA | |||||||
기계적 수명 | AC 5.000만회 이상 | AC 5.000만회 이상 | |||||||
DC 1억회이상(개폐빈도 18.000회/h) | DC 1억회이상 | ||||||||
내접선 | 코일과 접전간 | AC 2000V 1분간 | AC 2000V 1분간 | ||||||
이극 접전간 | AC 2000V 1분간 | AC 2000V 1분간 | |||||||
동극 접전간 | AC 1000V 1분간 | AC 1000V 1분간 | |||||||
사용 주의 온도 | -10~+60℃ | -5~+40℃ | |||||||
기능 | 래치형 | ||||||||
동작표시등내장형 | ● | ● | |||||||
다이오드 내장형 | ● |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
법인명(상호) : (주)동양전기 대표자(성명) : 이진희
사업자 등록번호 : 124-85-61988 통신판매업 신고 : 2013-화성팔탄-19-04
주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 934-6 (우리들유통타운) D동 101~102호
전화 : 070-4477-7990 팩스 : 031-629-7781
이메일 : a3660074@naver.com
호스팅제공 : 엔에이치엔고도(주)