선택 | 자체옵션코드 | 회로 | 전압비 | 최대표시치(mm) | 외형치수 | 가격 | 주문수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P009764-1 | 1Ø2W | 110V | 3999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-2 | 1Ø2W | 220V | 3999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-3 | 1Ø3W | 220/110V | 999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-4 | 3Ø3W | 220V | 3999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-5 | 3Ø3W | 380/110V | 999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-6 | 3Ø3W | 440/110V | 999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-7 | 3Ø3W | 3300/110V | 999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-8 | 3Ø3W | 6600/110V | 999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-9 | 3Ø3W | 22000/110V | 999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-10 | 3Ø3W | 22900/110V | 999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-11 | 3Ø3W | 154kV/110V | 999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-12 | 3Ø4W | 208/√3V | 999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-13 | 3Ø4W | 380/√3V/190/√3V | 999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-14 | 3Ø4W | 380/√3V | 999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-15 | 3Ø4W | 22900/√3V/190/√3V | 999999kWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-16 | 1Ø2W | 110V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-17 | 1Ø2W | 220V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-18 | 1Ø3W | 220/110V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-19 | 3Ø3W | 220V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-20 | 3Ø3W | 380/110V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-21 | 3Ø3W | 440/110V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-22 | 3Ø3W | 3300/110V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-23 | 3Ø3W | 6600/110V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-24 | 3Ø3W | 22000/110V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-25 | 3Ø3W | 22900/110V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-26 | 3Ø3W | 154kV/110V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-27 | 3Ø4W | 208/√3V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-28 | 3Ø4W | 380/√3V/190/√3V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-29 | 3Ø4W | 380/√3V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-30 | 3Ø4W | 22900/√3V/190/√3V* | MWh | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-31 | 1Ø2W | 110V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-32 | 1Ø2W | 220V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-33 | 1Ø3W | 220/110V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-34 | 3Ø3W | 220V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-35 | 3Ø3W | 380/110V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-36 | 3Ø3W | 440/110V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-37 | 3Ø3W | 3300/110V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-38 | 3Ø3W | 6600/110V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-39 | 3Ø3W | 22000/110V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-40 | 3Ø3W | 22900/110V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-41 | 3Ø3W | 154kV/110V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-42 | 3Ø4W | 208/√3V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-43 | 3Ø4W | 380/√3V/190/√3V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-44 | 3Ø4W | 380/√3V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-45 | 3Ø4W | 22900/√3V/190/√3V** | MW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-46 | 1Ø2W | 110V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-47 | 1Ø2W | 220V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-48 | 1Ø3W | 220/110V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-49 | 3Ø3W | 220V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-50 | 3Ø3W | 380/110V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-51 | 3Ø3W | 440/110V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-52 | 3Ø3W | 3300/110V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-53 | 3Ø3W | 6600/110V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-54 | 3Ø3W | 22000/110V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-55 | 3Ø3W | 22900/110V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-56 | 3Ø3W | 154kV/110V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-57 | 3Ø4W | 208/√3V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-58 | 3Ø4W | 380/√3V/190/√3V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-59 | 3Ø4W | 380/√3V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 | ||
P009764-60 | 3Ø4W 22900/√3V/190/√3V*** | 22900/√3V/190/√3V*** | kW | 48(H)x96(W)x157(D) | 206,910원 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
법인명(상호) : (주)동양전기 대표자(성명) : 이진희
사업자 등록번호 : 124-85-61988 통신판매업 신고 : 2013-화성팔탄-19-04
주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 934-6 (우리들유통타운) D동 101~102호
전화 : 070-4477-7990 팩스 : 031-629-7781
이메일 : a3660074@naver.com
호스팅제공 : 엔에이치엔고도(주)