선택 | 자체옵션코드 | 형명 | 교류입력 | 직류출력 | 입력회로 | 회로구성 | 보조전원 | 출력수 | 가격 | 주문수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P009771-1 | KTA-161A1S | 0~1A | 4~20mA | 1Ø2W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 38,400원 | ||
P009771-2 | KTA-161A2S | 0~1A | 4~20mA | 1Ø2W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 49,950원 | ||
P009771-3 | KTA-161A2T | 0~1A | 4~20mA | 1Ø2W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 2출력 | 84,600원 | ||
P009771-4 | KTA-161R1S | 0~1A | 4~20mA | 1Ø2W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 49,950원 | ||
P009771-5 | KTA-161R2S | 0~1A | 4~20mA | 1Ø2W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 67,270원 | ||
P009771-6 | KTA-161R2T | 0~1A | 4~20mA | 1Ø2W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 2출력 | 101,920원 | ||
P009771-7 | KTA-162A1S | 0~1A | 4~20mA | 1Ø3W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 67,270원 | ||
P009771-8 | KTA-162R1S | 0~1A | 4~20mA | 1Ø3W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 90,370원 | ||
P009771-9 | KTA-163A1S | 0~1A | 4~20mA | 3Ø3W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 67,270원 | ||
P009771-10 | KTA-163A2S | 0~1A | 4~20mA | 3Ø3W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 113,470원 | ||
P009771-11 | KTA-163R1S | 0~1A | 4~20mA | 3Ø3W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 90,370원 | ||
P009771-12 | KTA-163R2S | 0~1A | 4~20mA | 3Ø3W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 136,570원 | ||
P009771-13 | KTA-164A1S | 0~1A | 4~20mA | 3Ø4W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 113,470원 | ||
P009771-14 | KTA-164A2S | 0~1A | 4~20mA | 3Ø4W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 171,220원 | ||
P009771-15 | KTA-164R1S | 0~1A | 4~20mA | 3Ø4W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 136,570원 | ||
P009771-16 | KTA-164R2S | 0~1A | 4~20mA | 3Ø4W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 171,220원 | ||
P009771-17 | KTA-171A1S | 0~1A | 0~1mA | 1Ø2W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 38,400원 | ||
P009771-18 | KTA-171A2S | 0~1A | 0~1mA | 1Ø2W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 49,950원 | ||
P009771-19 | KTA-171A2T | 0~1A | 0~1mA | 1Ø2W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 2출력 | 84,600원 | ||
P009771-20 | KTA-171R1S | 0~1A | 0~1mA | 1Ø2W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 49,950원 | ||
P009771-21 | KTA-171R2S | 0~1A | 0~1mA | 1Ø2W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 67,270원 | ||
P009771-22 | KTA-171R2T | 0~1A | 0~1mA | 1Ø2W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 2출력 | 101,920원 | ||
P009771-23 | KTA-172A1S | 0~1A | 0~1mA | 1Ø3W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 67,270원 | ||
P009771-24 | KTA-172R1S | 0~1A | 0~1mA | 1Ø3W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 90,370원 | ||
P009771-25 | KTA-173A1S | 0~1A | 0~1mA | 3Ø3W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 67,270원 | ||
P009771-26 | KTA-173A2S | 0~1A | 0~1mA | 3Ø3W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 113,470원 | ||
P009771-27 | KTA-173R1S | 0~1A | 0~1mA | 3Ø3W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 90,370원 | ||
P009771-28 | KTA-173R2S | 0~1A | 0~1mA | 3Ø3W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 136,570원 | ||
P009771-29 | KTA-174A1S | 0~1A | 0~1mA | 3Ø4W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 113,470원 | ||
P009771-30 | KTA-174A2S | 0~1A | 0~1mA | 3Ø4W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 136,570원 | ||
P009771-31 | KTA-174R1S | 0~1A | 0~1mA | 3Ø4W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 136,570원 | ||
P009771-32 | KTA-174R2S | 0~1A | 0~1mA | 3Ø4W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 171,220원 | ||
P009771-33 | KTA-181A1S | 0~1A | 1~5V | 1Ø2W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 38,400원 | ||
P009771-34 | KTA-181A2S | 0~1A | 1~5V | 1Ø2W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 49,950원 | ||
P009771-35 | KTA-181A2T | 0~1A | 1~5V | 1Ø2W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 2출력 | 84,600원 | ||
P009771-36 | KTA-181R1S | 0~1A | 1~5V | 1Ø2W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 49,950원 | ||
P009771-37 | KTA-181R2S | 0~1A | 1~5V | 1Ø2W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 67,270원 | ||
P009771-38 | KTA-181R2T | 0~1A | 1~5V | 1Ø2W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 2출력 | 101,920원 | ||
P009771-39 | KTA-182A1S | 0~1A | 1~5V | 1Ø3W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 67,270원 | ||
P009771-40 | KTA-182R1S | 0~1A | 1~5V | 1Ø3W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 90,370원 | ||
P009771-41 | KTA-183A1S | 0~1A | 1~5V | 3Ø3W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 67,270원 | ||
P009771-42 | KTA-183A2S | 0~1A | 1~5V | 3Ø3W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 113,470원 | ||
P009771-43 | KTA-183R1S | 0~1A | 1~5V | 3Ø3W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 90,370원 | ||
P009771-44 | KTA-183R2S | 0~1A | 1~5V | 3Ø3W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 136,570원 | ||
P009771-45 | KTA-184A1S | 0~1A | 1~5V | 3Ø4W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 113,470원 | ||
P009771-46 | KTA-184A2S | 0~1A | 1~5V | 3Ø4W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 136,570원 | ||
P009771-47 | KTA-184R1S | 0~1A | 1~5V | 3Ø4W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 136,570원 | ||
P009771-48 | KTA-184R2S | 0~1A | 1~5V | 3Ø4W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 171,220원 | ||
P009771-49 | KTA-191A1S | 0~1A | 0~10V | 1Ø2W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 38,400원 | ||
P009771-50 | KTA-191A2S | 0~1A | 0~10V | 1Ø2W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 49,950원 | ||
P009771-51 | KTA-191A2T | 0~1A | 0~10V | 1Ø2W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 2출력 | 84,600원 | ||
P009771-52 | KTA-191R1S | 0~1A | 0~10V | 1Ø2W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 49,950원 | ||
P009771-53 | KTA-191R2S | 0~1A | 0~10V | 1Ø2W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 67,270원 | ||
P009771-54 | KTA-191R2T | 0~1A | 0~10V | 1Ø2W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 2출력 | 101,920원 | ||
P009771-55 | KTA-192A1S | 0~1A | 0~10V | 1Ø3W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 67,270원 | ||
P009771-56 | KTA-192R1S | 0~1A | 0~10V | 1Ø3W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 90,370원 | ||
P009771-57 | KTA-193A1S | 0~1A | 0~10V | 3Ø3W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 67,270원 | ||
P009771-58 | KTA-193A2S | 0~1A | 0~10V | 3Ø3W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 113,470원 | ||
P009771-59 | KTA-193R1S | 0~1A | 0~10V | 3Ø3W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 90,370원 | ||
P009771-60 | KTA-193R2S | 0~1A | 0~10V | 3Ø3W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 136,570원 | ||
P009771-61 | KTA-194A1S | 0~1A | 0~10V | 3Ø4W | 평균 | AC110/220V | 1출력 | 113,470원 | ||
P009771-62 | KTA-194A2S | 0~1A | 0~10V | 3Ø4W | 평균 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 136,570원 | ||
P009771-63 | KTA-194R1S | 0~1A | 0~10V | 3Ø4W | 실효 | AC110/220V | 1출력 | 136,570원 | ||
P009771-64 | KTA-194R2S | 0~1A | 0~10V | 3Ø4W | 실효 | AC90~260V,DC110V | 1출력 | 171,220원 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
법인명(상호) : (주)동양전기 대표자(성명) : 이진희
사업자 등록번호 : 124-85-61988 통신판매업 신고 : 2013-화성팔탄-19-04
주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 934-6 (우리들유통타운) D동 101~102호
전화 : 070-4477-7990 팩스 : 031-629-7781
이메일 : a3660074@naver.com
호스팅제공 : 엔에이치엔고도(주)